Fairphone 3+ - smartphone - 4G - 64 Go - noir
Ref. 405131469
Fairphone 3+ - smartphone - 4G - 64 Go - noir
Ref. 405131469
- Conçu pour durer : conception modulaire et réparable de premier plan au niveau mondial
- Matériaux équitables et recyclés : fabriqué avec jusqu'à 40 % de plastiques recyclés
- Appareils photo 48 MP et 16 MP : des performances optimisées pour une grande qualité d'image
- Écran Full HD+ de 5,65 pouces Gorilla Glass 5 robuste et résistant aux rayures
- Une journée entière d'autonomie : capacité de 3040 mAh et remplaçable
Caractéristiques
Données produit | |
---|---|
Indice de réparabilité | 8,7/10 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Accessoires téléphoniques inclus | Mini tournevis |
Valeur DAS | 1,405 W/kg (corps), 0,411 W/kg (tête) |
Indice de réparabilité | 8.7000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1200 min, En veille: jusqu'à 300 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Snapdragon 632 |
Fabricant | Qualcomm |
Fréquence d'horloge | 1.8 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 4 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Capacité | 3040 mA·h |
Temps de recharge | 3.5 h |
Temps de parole | 1200 min |
Temps de veille | 300 h |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 71.8 mm |
Profondeur | 9.83 mm |
Hauteur | 158 mm |
Poids du produit | 189 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC |
Taille max prise en charge | 400 Gbyte |
Capacité de mémoire interne | 64 Gbyte |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AIFF, AAC +, ALAC, AMR-NB, AMR-WB, APE (Monkey's Audio), eAAC+, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, WMA 10 Pro, WMA Lossless 9, WMA v10, WMA v9 |
Normes vidéo numériques prises en charge | DivX, H.263, H.264, HEVC, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9 |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Système d'exploitation | Android 10 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | Android |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 1 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Conception modulaire et réparable, Matériaux recyclés et équitables, Technologie MIMO |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Détecteur de lumière ambiante |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | EDGE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, LTE, VoLTE, VoWiFi |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 13, Bande 2, Bande 20, Bande 26, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | MMS, SMS |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 5.65 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Résolution d'écran | 2160 x 1080 pixels |
Technologie | IPS |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Taille de la diagonale (système métrique) | 14.4 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 5.65 in |
Rapport hauteur/largeur | 18:9 |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Densité des pixels (ppi) | 427.0000 |
Format d'affichage | Full HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | HDR |
Nom de capteur | Samsung S5KGM1SP03-FGX9 |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Zoom numérique | 8.0000 |
Ouverture d'objectif | F/1.79 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Double Flash LED |
Résolutions des images fixes | 4000 x 3000, 8000 x 6000 |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Caractéristiques | Auto-focus de détection de phase double (PDAF), Sortie 12 MP utilisant la technologie quad pixel, Stabilisation d'image numérique |
Taille de capteur | 1/2.55" |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 506 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Fonctionnalités | Stabilisation d'image numérique, Zoom numrique jusqu'à 8x |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Effets spéciaux | HDR |
Taille de capteur | 1/3.1" |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | 003-0019-000100-0032 |
Fabricant/Fournisseur | FAIRPHONE |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 8718819372080 |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |