Honor 9X - 128 Go - Smartphone - noir
Ref. 79445304
Honor 9X - 128 Go - Smartphone - noir
Ref. 79445304
- Un design Xceptionnel
- Un monde en plein écran Xtraordinaire
- Caméra "pop-up" 16MP
- Capturez des moments Xtraordinaires sous tous leurs angles
- Capturez tous les rayons de lumière
- Capturez des portraits incroyables
- Des portraits de qualité studio en un claquement de doigt
- Une équipe de tournage dans votre poche
- Puissant et intelligent
- Stockage digne d'un PC
- Jouez sans lag
- Signal réseau amplifié par IA - reconnexion au signal 4G ou Wi-Fi Xceptionnellement rapide
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Détails du produit | |
---|---|
Notes client | 5.000000 |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 4000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Caractéristiques | Affichage de vue complète Honor |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Correction intelligente de distorsion |
Caractéristiques 3ème caméra arrière | Effet bokeh |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Noir minuit |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 391.0000 |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Fabricant du processeur | Hisilicon |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Mode portrait, Éclairage de portrait 3D |
Modes de caméra | Éclairage de portrait 3D |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Taille de la diagonale en cm | 16.7 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.59 |
Taille max prise en charge | 512 GB |
Technologie d'affichage | IPS |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Temps de parole | 1440 m |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de capteur | CMOS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Objectif super grand-angle |
Type de processeur | Kirin 710F |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | 3GP, MIDI, MP3, MP4, OGG |
Normes de conformité | TUV Rheinland |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Valeur DAS | 0,84 W/kg (corps), 0,93 W/kg (tête), 3,19 W/kg (membre) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6901443349104 |
Fabricant/Fournisseur | HONOR |
Marque | Honor |
Référence produit fabricant | 51094TLD |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 163.5 mm |
Largeur | 77.3 mm |
Poids du produit | 196.8 g |
Profondeur | 8.8 mm |