Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO |
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 4700 mAh |
Capacité de mémoire interne | 256 GB |
Capteurs | Baromètre, Boussole, Capteur de gravité, Capteur de mouvement, Capteur de proximité, Capteur de température de couleur, Capteur infrarouge (IR), Capteur laser, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Caractéristiques | Gradation PWM haute fréquence de 1440 Hz |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM |
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Chargement sans fil | Oui |
Connecteurs | USB_C |
Couleur | Noir |
Retardateur | Oui |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 428.0000 |
Détails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
Détection faciale camera arrière | Mode Capture de sourire |
Détection faciale camera avant | Mode Capture de sourire |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Fréquence d'horloge du processeur | 3.2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Mémoire installée | 8 GB |
Modes de caméra | Contrôle audio, Créateur d'histoire, Documents, Dual-View Video, Haute résolution, IA Cinemagraph, Image en mouvement, Maître IA, Mode Light Painting, Mode Macro, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode d'ouverture, Mode filtre, Mode rafale, Mode ralenti, Nuit, Panorama, Portrait, Prise de vue instantané, Super Macro, Ultra grand angle, Zoom Audio |
Modes de caméra | Contrôle audio, Image en mouvement, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, Panorama, Portrait, Slow-Motion Selfie, Suivi oculaire intelligent |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | DCO-LX9 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.4-4.0 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/3.5 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
Protection |
|
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 13 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 64 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 13 mégapixels |
Résolution d'écran | 2616 x 1212 pixels |
Résolutions images caméra arrière | 8192 x 6144 |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) |
Résolutions vidéo caméra avant | 3840 x 2160 (4K) |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Système d'exploitation | Android 12 |
Taille de la diagonale en cm | 17.1 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.74 |
Taille max prise en charge | 256 GB |
Technologie d'affichage | OLED |
Technologie de charge rapide | SuperCharge HUAWEI sans fil, Technologie HUAWEI SuperCharge |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de sécurité | Reconnaissance faciale 3D |
Temps de parole | 2058 m |
Temps de veille | 557.2 h |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type d'objectif caméra avant | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes audionumériques prises en charge | 3GP, AAC, AMR, FLAC, LDAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, SBC, WAV |
Normes de conformité | IP68 |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Valeur DAS | 0,43 W/kg (tête), 1,09 W/kg (corps) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6941487275366 |
Fabricant/Fournisseur | HUAWEI |
Marque | Huawei |
Référence produit fabricant | 51097FTV |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Données logistiques | |
---|---|
Hauteur emballée | 64 mm |
Largeur emballée | 181 mm |
Poids emballé | 600 g |
Profondeur emballée | 96 mm |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 162.1 mm |
Largeur | 75.5 mm |
Poids du produit | 209 g |
Profondeur | 8.5 mm |