Huawei P50 Pro - Smartphone - 4G - 8/256 Go - noir
Ref. 405138225
Huawei P50 Pro - Smartphone - 4G - 8/256 Go - noir
Ref. 405138225
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Améliorations sonores |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 4360 mAh |
Capacité de mémoire interne | 256 GB |
Capteurs | Baromètre, Boussole numérique, Capteur de gravité, Capteur de température de couleur, Capteur infrarouge (IR), Capteur laser, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Caractéristiques | Affichage True-Chroma, Affichage couleur large (P3), Gradation PWM haute fréquence de 1440 Hz |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Caméra True-Chroma |
Caractéristiques 4ème caméra arrière | Photographie macro 2,5 cm |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Champ de vue (FOV) | 100 ° |
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Chargement sans fil | Oui |
Connecteurs | USB_C |
Couleur | Noir doré |
Retardateur | Oui |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 450.0000 |
Détection faciale camera arrière | Mode Capture de sourire |
Détection faciale camera avant | Mode Capture de sourire |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Fréquence d'horloge du processeur | 2.84 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Mémoire installée | 8 GB |
Modes de caméra | Contrôle audio, Créateur d'histoire, Documents, Dual-View Video, Haute résolution, IA Cinemagraph, Image en mouvement, Maître IA, Mode Macro, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode filtre, Mode nuit, Mode rafale, Mode ralenti, Panorama, Portrait, Prise de vue True-Chroma, Prise de vue instantané, Zoom Audio |
Modes de caméra | Contrôle audio, Image en mouvement, Lentille AR, Miroir de réflexion, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode filtre, Mode retardateur, Panorama, Portrait, Slow-Motion Selfie, Suivi oculaire intelligent |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | JAD-LX9 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/1.6 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | F/3.5 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
Protection |
|
Quantité de caméras arrière | 4 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Quatrième caméra arrière | Oui |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 40 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 13 mégapixels |
Résolution du capteur 4ème caméra arrière | 64 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 13 mégapixels |
Résolution d'écran | 2700 x 1228 pixels |
Résolutions images caméra arrière | 8192 x 6144 |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 3840 x 2160 (4K), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Taille de la diagonale en cm | 16.8 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.6 |
Technologie d'affichage | OLED |
Technologie de charge rapide | SuperCharge HUAWEI sans fil, Technologie HUAWEI SuperCharge |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif caméra avant | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Snapdragon 888 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Dispositif de charge inclus | Oui |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes audionumériques prises en charge | 3GP, AAC, AMR, FLAC, LDAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, SBC, WAV |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68 |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MPEG-4 |
Valeur DAS | 0,49 W/kg (tête), 1,12 W/kg (corps) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6941487241385 |
Fabricant/Fournisseur | HUAWEI |
Marque | Huawei |
Référence produit fabricant | 51096VTA |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 158.8 mm |
Largeur | 72.8 mm |
Poids du produit | 195 g |
Profondeur | 8.5 mm |