Xiaomi Redmi Note 12S - Smartphone 4G - 6/128 Go - noir
Ref. 405156477
Xiaomi Redmi Note 12S - Smartphone 4G - 6/128 Go - noir
Ref. 405156477
- Affichage Full HD+ AMOLED DotDisplay 90 Hz
- Appareil photo principal de 108 Mpx de qualité professionnelle
- Chargement rapide 33W 5000mAh
- Deux haut-parleurs
- MediaTek Helio G96 haute performance
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 MC2 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 128 GB |
| Caractéristiques | Affichage des points, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Sunlight Display |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Champ de vue (FOV) | 118 ° |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Noir onyx |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 409.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.05 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Luminosité maximum | 1000 cd/m2 |
| Mémoire installée | 6 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.9 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 4500000:1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 108 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Taille de la diagonale en cm | 16.3 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.43 |
| Taille max prise en charge | 1 TB |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Technologie de charge rapide | Technologie de charge rapide Mi-FC |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Helio G96 |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6941812728673 |
| Marque | Xiaomi |
| Référence produit fabricant | MZB0E9GEU |
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 159.87 mm |
| Largeur | 73.87 mm |
| Poids du produit | 176 g |
| Profondeur | 8.09 mm |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/6/P_405156477_1.jpg)














