Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Détails du produit | |
---|---|
Notes client | 5.000000 |
Divers | |
---|---|
Câbles inclus |
|
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | Prise en charge d'interfaces VESA |
Classe énergétique | Classe E |
Configuration des haut-parleurs | Stéreo |
Consommation électrique en veille | 0.5 W |
Consommation en fonctionnement | 17.96 W |
Consommation en veille | 0.19 W |
Couleur | Noir |
Densité par pixel | 0.2715 mm |
Format de l'image | 16:9 |
Format du périphérique d'alimentation | Interne |
Format vidéo | Full HD (1080p) |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Interface de l'écran | HDMI, VGA (Hd'15) |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Signal d'entrée | 2xHDMI, VGA |
Surface visible | 24 in |
Taille de la diagonale en cm | 59.9 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 23.6 |
Taille visualisable (métrique) | 59.8 cm |
Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Technologie TFT | MVA |
Temps de réponse | 5 ms |
Type d'écran | LCD |
Type de sortie audio | Haut-parleur(s) |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4038986144995 |
Fabricant/Fournisseur | AOC |
Marque | AOC |
Référence produit fabricant | M2470SWH |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 40.04 cm |
Largeur | 55.14 cm |
Poids du produit | 3.58 kg |
Profondeur | 22.1 cm |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 3 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | EAC, FCC, Plug and Play, RoHS, TUV Bauart, TUV GS |
5 / 5
Avis vérifié