Apple iPhone 11 - Smartphone reconditionné grade C - 4G - 4/128 Go - rouge
Ref. 300050888
Apple iPhone 11 - Smartphone reconditionné grade C - 4G - 4/128 Go - rouge
Ref. 300050888
- Écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec True Tone
- Design en verre et aluminium
- Résistant à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum (IP68)
- Double appareil photo 12MP (grand-angle et ultra grand-angle) avec mode Portrait, mode Nuit, Deep Fusion, Smart HDR et vidéo 4K jusqu'à 60 i/s avec gamme dynamique étendue
- Caméra avant True Depth 12MP avec mode Portrait, Smart HDR nouvelle génération, enregistrement vidéo 4K jusqu'à 60 i/s et prise en charge du ralenti en 1080p à 120 i/s
- Gigabit-class LTE
- Puce A13 Bionic dotée d'un CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, d'un GPU 4 cœurs et d'un Neural Engine 8 cœurs
- Grande autonomie de lecture vidéo et de streaming vidéo
- Face ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay
- Recharge sans fil Qi
- Capacité de recharge rapide
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de mémoire interne | 128 GB |
| Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Connecteurs | Lightning |
| Couleur | Rouge |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 326.0000 |
| Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.66 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| Luminosité maximum | 625 cd/m2 |
| Mémoire installée | 4 GB |
| Mode HDR | Smart HDR |
| Mode HDR | Smart HDR |
| Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting |
| Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Portrait Lighting |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | A2221 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 2 m |
| Protection |
|
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Quantité de caméras arrière | 2 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1792 x 828 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone |
| Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Système d'exploitation | iOS 17 |
| Taille de la diagonale en cm | 15.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.1 |
| Technologie d'affichage | Liquid Retina HD display |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | A13 Bionic |
| Zoom numérique | 5.0000 |
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Rouge |
| Édition | (PRODUCT) RED |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Reconditionné |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, FLAC, MP3 |
| Normes de conformité | HEARING AID M3/T4, IEC 60529 IP68 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEIF, HEVC |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 3701202609233 |
| Fabricant/Fournisseur | SMAAART |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | IP1164GBRGEECO |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 150.9 mm |
| Largeur | 75.7 mm |
| Poids du produit | 194 g |
| Profondeur | 8.3 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |
| Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 5 éléments |
| Zoom optique | 2.0000 |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Apple iPhone 11 |
| Titre du produit chez le prestataire | Apple iPhone 11 - (PRODUCT) RED - 4G smartphone - double SIM - RAM 4 Go / Mémoire interne 128 Go - Écran LCD - 6.1" - 1792 x 828 pixels - 2x caméras arrière 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP reconditionné - bonne condition - rouge |

/pub/media/catalog/product/3/0/0/0/5/0/P_300050888_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/3/0/0/0/5/0/P_300050888_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/3/0/0/0/5/0/P_300050888_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/3/0/0/0/5/0/P_300050888_2.jpg)














