Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 2 To - Argent
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 2 To - Argent
- Grand écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion à 120 Hz et forte luminosité en extérieur
- Système polyvalent à trois objectifs de 48 Mpx pour des photos haute résolution et des vidéos 4K stabilisées
- Performances de l’A20 Pro avec deux Neural Engine à 16 cœurs pour un multitâche réactif et une IA intégrée à l’appareil
- Connectivité étendue avec la 5G, le Wi-Fi 7, l'Ultra Wideband et l'USB-C
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 18 Pro Max d'Apple est un smartphone haut de gamme conçu pour les utilisateurs qui privilégient un grand écran réactif, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances quotidiennes fluides. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale élevée pour un affichage clair en extérieur et un contenu HDR détaillé, tandis que le revêtement Ceramic Shield et la résistance à l'eau et à la poussière contribuent à protéger l'appareil au quotidien. Le système de triple appareil photo arrière de 48 MP et les fonctionnalités avancées de traitement d’image permettent une prise de vue flexible, de l’ultra grand angle au téléobjectif, offrant des photos haute résolution, des vidéos stabilisées et des modes de capture créatifs, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux |
| Autonomie | Jusqu'à 30 heures d'utilisation typique, jusqu'à 45 heures de lecture vidéo, jusqu'à 40 heures de lecture vidéo en streaming |
| Capacité de mémoire interne | 2 TB |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces, ProMotion jusqu'à 120 Hz, écran Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone, gamme de couleurs étendue P3, résistance à l'eau et à la poussière IP68, puce A20 Pro, iOS 27, double eSIM, compatible satellite |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Caméra Fusion ultra grand-angle de 48 Mpx, 13 mm, ouverture ƒ/2.2, Hybrid Focus Pixels, photos super haute résolution de 24 Mpx et 48 Mpx |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Caméra téléobjectif Fusion de 48 Mpx, 100 mm, zoom 4x, ouverture ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique de l'image par décalage du capteur 3D, autofocus, conception tétraprisme, photos super haute résolution de 24 Mpx et 48 Mpx |
| Caractéristiques caméra arrière | Caméra principale Fusion de 48 Mpx, ouverture variable ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 et ƒ/4.0, 24 mm, stabilisation optique de l'image par décalage du capteur de deuxième génération, 100 % Focus Pixels, photos super haute résolution de 24 Mpx et 48 Mpx |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs efficaces |
| Cœurs de performance | 2 cœurs super |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, non compatible avec les cartes SIM physiques |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre à haute accélération, capteur de proximité, deux capteurs de lumière ambiante, résistance à l’eau et à la poussière IP68 |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Caméra Center Stage 18 Mpx, autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, cadrage flexible, vidéo Dual Capture avant/arrière |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, écran Always-On, ProMotion jusqu’à 120 Hz, True Tone, large gamme de couleurs P3, Haptic Touch, ray tracing accéléré par matériel, fonctions satellite, détection d’accident |
| Interface sans fil (protocole) | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Thread, Ultra Wideband, GNSS, VoLTE |
| Localisation | Français |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Châssis en aluminium monobloc, face avant Ceramic Shield 2, dos Ceramic Shield en verre |
| Mode HDR | HDR Dolby Vision |
| Modes de caméra | Mode Cinématique, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Dolby Vision, zoom optique de qualité 8x en entrée et zoom optique 2x en sortie, zoom numérique jusqu’à 40x |
| Modes de caméra | Retina Flash, vidéo Dual Capture avant/arrière |
| Navigation | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, réseau cellulaire, microlocalisation iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | Large gamme de couleurs (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double eSIM, sans carte SIM physique |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur avant | 18 Mpx |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 Mpx et 48 Mpx |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision à 24, 25, 30, 60, 100 et 120 i/s ; 1080p Dolby Vision à 25, 30, 60 et 120 i/s ; 720p à 30 i/s |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique d'image par décalage de capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Taille max prise en charge | 2048 GB |
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Charge filaire USB-C : jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur de 60 W ou plus ; charge MagSafe : jusqu'à 50 % en 30 minutes avec un adaptateur de 35 W ou plus |
| Technologie HDR | HDR |
| Technologie | 5G |
| Technologie de paiement | NFC |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Aluminium monobloc |
| Type de capteur | Fusion 48 Mpx |
| Type de carte SIM | Double eSIM, sans carte SIM physique |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type | Bouton latéral, Écran tactile |
| Type d'objectif caméra arrière | Grand-angle Fusion à ouverture variable |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Ultra grand-angle |
| Type d'objectif caméra avant | Center Stage |
| Type de processeur | Puce A20 Pro |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 1800 |
| Endurance de la batterie par cycle | 1800 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre à haute accélération, capteur de proximité, deux capteurs de lumière ambiante |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble de charge USB-C de 1 m |
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, double Neural Engine à 16 cœurs, modem cellulaire Apple C2, puce de réseau sans fil Apple N1, puce Ultra Wideband Apple de deuxième génération |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Siri AI |
| Caractéristiques appareil photo | Zoom optique de qualité 8x en entrée, zoom optique 2x en sortie, plage de zoom optique de qualité 16x, zoom numérique jusqu'à 40x, enregistrement vidéo 4K Dolby Vision, mode Cinématique, ProRes, ProRes RAW et Apple Log 2 |
| Couleur de l'article | Argent |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Édition | Argent |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Mentions légales | Non compatible avec les cartes SIM physiques |
| Normes de conformité | IEC 60529 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 4K Dolby Vision, 1080p Dolby Vision, 720p, ProRes jusqu’à 4K à 120 i/s |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951411279 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJY34F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 16.3 cm |
| Largeur | 7.8 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/405285621.jpg)































