Apple iPhone SE 2020 (2e génération) - smartphone reconditionné grade B - 4G - 64Go - blanc
Ref. 405132478
Apple iPhone SE 2020 (2e génération) - smartphone reconditionné grade B - 4G - 64Go - blanc
Ref. 405132478
- Un cadeau de l'iPhone 11 Pro
- Souriez, vous êtes en mode Portrait
- Contrôle de la profondeur
- Éclairage de portrait
- Que la lumière soit, et les ombres, et les contours
- Vidéo très haute définition
- QuickTake
- Pouce en l'air pour le bouton d'accueil
- Encore un épisode c'est pas de souci, dit la batterie
- True tone
- Haptic touch
- Réalité augmentée
- Enregistrement audio en stéréo
- Wi-Fi et données cellulaires plus rapides
- Deux SIM, deux numéros
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Découvrez l'Apple iPhone SE 2020 reconditionné grade B, un smartphone puissant et compact. Avec son processeur A13 Bionic, sa connectivité 4G rapide et ses 64 Go de stockage, il allie performance et élégance. Son design blanc intemporel et son écran Retina offrent une expérience visuelle immersive. Un choix idéal pour un smartphone fiable, à prix réduit et respectueux de l’environnement.
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 1821 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 64 GB |
| Caractéristiques | Accessibilité (Décalage d'écran), Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Display Zoom, Hybride Log-Gamma (HLG), Mode foncé, Touche haptique |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Catégorie SAR (Belgique) | C |
| Chargement sans fil | Oui |
| Connecteurs | Lightning |
| Couleur | Blanc |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 326.0000 |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.66 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
| Luminosité maximum | 625 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Verre |
| Mémoire installée | 3 GB |
| Mode HDR | Smart HDR |
| Mode HDR | Mode Auto HDR |
| Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting, Vidéo timelapse |
| Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Portrait Lighting |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | A2296 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1 m |
| Protection |
|
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 7 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone |
| Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Système d'exploitation | iOS 14 |
| Taille de la diagonale en cm | 11.9 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 4.7 |
| Technologie d'affichage | Écran Retina HD avec technologie IPS |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | A13 Bionic |
| Zoom numérique | 5.0000 |
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Composants intégrés |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Blanc |
| Couleur de l'article | Blanc |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Reconditionné |
| Grade de reconditionnement | Grade B (bon état) |
| Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
| Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP67 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEIF, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
| Valeur DAS | 0,98 W/kg (tête), 0,99 W/kg (corps), 3,29 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 3701083078197 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | IPSE264WLH2 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 138.4 mm |
| Largeur | 67.3 mm |
| Poids du produit | 148 g |
| Profondeur | 7.3 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/2/P_405132478_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/2/P_405132478_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/2/P_405132478_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/2/P_405132478_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/2/P_405132478_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/2/P_405132478_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/2/P_405132478_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/2/P_405132478_9.jpg)

















