Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'ExpertBook P2 est l'ordinateur portable pensé pour les professionnels. Avec une autonomie allant jusqu'à 13 heures, une connectique complète, un clavier retroéclairé et un écran antireflet de 14 pouces, il offre à chaque tâche un confort remarquable. De plus, grâce à ses options de sécurité avancées – un verrou Kensington contre le vol, un lecteur d'empreintes digitales et un cache webcam ingénieux – il s'assure que vos données restent confidentielles. Son châssis en aluminium, éprouvé par des tests de résistance militaires, lui procure une solidité à toute épreuve. Léger, polyvalent et complet, l'ExpertBook P2 est l'ordinateur portable professionnel sur lequel vous pouvez compter.
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
| Alimentation fournie | 65 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 48 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 256 GB |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | Accès sécurisé au disque dur, Homologué MIL-STD-810G, Mot de passe système |
| Cartes mémoire pris en charge | microSD |
| Cellules | 3 cellules |
| Couleur | Noir étoilé |
| Design mécanique | Conception de charnière à 180 ° |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 10 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de l'image de l'écran | 16:09 |
| Format de la RAM | SO DIMM 260 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.1 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Génération du processeur | 10 |
| Interfaces |
|
| Matière du boîtier | Métal |
| Mémoire cache installée | 4 MB |
| Mémoire installée | 4 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | Double coeur |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Plateforme |
|
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Protocole filaire | Gigabit Ethernet |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth 4.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Quantité de ports USB-C | 1 |
| Référence processeur | I3-10110U |
| Résolution native | 720p |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 35.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 14 |
| Taille max prise en charge | 32 GB |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Technologie ram | DDR4 SDRAM |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Tension fournie par l'alimentation | 19 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Tableau de microphone |
| Type de lecteur de carte | Lecteur de carte |
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Core i3 |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.1 GHz |
| Vitesse de la mémoire | 2666 MHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Normes de conformité | BSMI, CB, CCC, CECP, FCC, RoHS, UL |
| Valeur DAS | 0,139 W/kg (corps), 0,139 W/kg (membres) |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2) |
| Caractéristiques sortie audio | ASUS SonicMaster |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 4718017719872 |
| Marque | ASUS |
| Référence produit fabricant | 90NX02N1-M00320 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.99 cm |
| Largeur | 32.53 cm |
| Poids du produit | 1.55 kg |
| Profondeur | 23.29 cm |
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_14.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_15.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_16.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_17.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_18.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/7/P_400007322_13.jpg)














