Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Divers | |
---|---|
Appareils intégrés | Caméra RGBIR, Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
Câbles inclus |
|
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caméra intégrée | Oui |
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques de l'entrée vidéo |
|
Caractéristiques générales | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Focus fixe, Prise en charge d'interfaces VESA, Système de gestion de câbles intégré |
Caractéristiques du microphone |
|
Classe énergétique | Classe D |
Configuration des haut-parleurs | Stéreo |
Consommation électrique (Max) | 137 W |
Consommation électrique en veille | 0.2 W |
Couleur | Noir |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 92.5600 |
Format de l'image | 16:9 |
Format vidéo | Full HD (1080p) |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Fréquence verticale en résolution max | 75 Hz |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Hub USB intégré | Oui |
Interface de l'écran | DisplayPort, HDMI, USB_C |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Puissance de sortie/canal | 5 W |
Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, Inclinaison, Pivot (rotation), Pivotant |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Revêtement d'écran | Anti-glare 3H hardness |
Signal d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Surface visible | 23.8 in |
Taille de la diagonale en cm | 61 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 24 |
Taille visualisable (métrique) | 60.47 cm |
Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Technologie TFT | IPS |
Temps de réponse | 4 ms |
Tension requise | CA 100-240 V |
Type d'écran | LCD |
Type d'entrée audio | 2 microphones numériques |
Type de logiciel |
|
Type de sortie audio | Haut-parleur(s) |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc, Noir |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 451.6100 |
Empreinte carbone | 576 Kg(s) d'émission carbonne |
Fabrication (kg CO2e) | 409.1800 |
Fin de vie (kg CO2e) | 4.4100 |
Logistique (kg CO2e) | 57.5400 |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 144.0000 |
Utilisation (kg CO2e) | 124.3900 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 5397184567623 |
Fabricant/Fournisseur | DELL |
Marque | Dell |
Référence produit fabricant | DELL-S2422HZ |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.78 cm - profondeur : 17.47 cm - hauteur : 37.84 cm - poids : 5.6 kg, Sans support - largeur : 53.78 cm - profondeur : 5.674 cm - hauteur : 32.357 cm - poids : 3.88 kg |
Hauteur | 37.84 cm |
Largeur | 53.78 cm |
Poids du produit | 5.6 kg |
Profondeur | 17.47 cm |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Garanties légales | 2 ans |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | DisplayPort 1.2, PVC-free, RoHS, Sans BFR |
Données logistiques | |
---|---|
Poids emballé | 7.88 kg |