Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 3020 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 32 GB |
| Caractéristiques | Huawei FullView |
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
| Couleur | Noir étoilé |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 283.0000 |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.3 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n |
| Mémoire installée | 3 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | JAT-L41 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Référence processeur | MT6765 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1560 x 720 pixels |
| Source de lumière caméra avant | Voyant lumineux |
| Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
| Taille de la diagonale en cm | 15.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.09 |
| Taille max prise en charge | 512 GB |
| Technologie d'affichage | IPS |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Temps de recharge | 3 h |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Capteurs | Capteur de gravité, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Composants intégrés |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Normes de conformité | TUV Rheinland |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MKV, MP4, WebM |
| Valeur DAS | 0,27 W/kg (tête), 0,85 W/kg (corps), 3,19 W/kg (membre) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6901443356287 |
| Fabricant/Fournisseur | HUAWEI |
| Marque | Huawei |
| Référence produit fabricant | 51094WCF |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garanties légales | 2 ans |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 167 mm |
| Largeur emballée | 85 mm |
| Poids emballé | 400 g |
| Profondeur emballée | 59 mm |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 156.28 mm |
| Largeur | 73.5 mm |
| Poids du produit | 150 g |
| Profondeur | 8 mm |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Huawei Y6s |
| Titre du produit chez le prestataire | Huawei Y6s - 4G smartphone - double SIM - RAM 3 Go / Mémoire interne 32 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.09" - 1560 x 720 pixels - rear camera 13 MP - front camera 8 MP - Noir étoilé |

/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/5/3/P_79445306_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/5/3/P_79445306_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/5/3/P_79445306_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/5/3/P_79445306_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/5/3/P_79445306_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/5/3/P_79445306_6.jpg)


























