Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Détails du produit | |
|---|---|
| Notes client | 4 |
| Divers | |
|---|---|
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Câbles inclus |
|
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | 1 port de charge USB 3.0, Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Prise en charge d'interfaces VESA, Système de gestion de câbles intégré, Voyant DEL |
| Classe énergétique | Classe A |
| Consommation électrique en veille | 0.5 W |
| Consommation en fonctionnement | 68 W |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Couleur | Noir |
| Format de l'image | 16:9 |
| Format vidéo | Full HD (1080p) |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Hub USB intégré | Oui |
| Interface de l'écran | DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, Mobile High_Definition Link (MHL) |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Interfaces |
|
| Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, Inclinaison, Pivot (rotation), Pivotant |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Revêtement d'écran | 3H Hard Coating, Anti-éblouissement |
| Signal d'entrée | HDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort |
| Taille visualisable (métrique) | 60.47 cm |
| Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Technologie TFT | IPS |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Type d'écran | LCD |
| Type d'écran | Écran LCD |
| Type de logiciel |
|
| Type de sortie audio | Aucun(e) |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 5397063622139 |
| Marque | Dell |
| Référence produit fabricant | 210-AHJK |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.76 cm - profondeur : 18.8 cm - hauteur : 35.53 cm - poids : 5.31 kg, Sans support - largeur : 48.53 cm - profondeur : 4.52 cm - hauteur : 31.43 cm - poids : 3.18 kg |
| Hauteur | 35.53 cm |
| Largeur | 53.76 cm |
| Poids du produit | 5.31 kg |
| Profondeur | 18.8 cm |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | DDC/CI, Plug and Play, RoHS |

/pub/media/catalog/product/7/9/4/1/9/6/P_79419668_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/1/9/6/P_79419668_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/1/9/6/P_79419668_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/1/9/6/P_79419668_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/1/9/6/P_79419668_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/1/9/6/P_79419668_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/1/9/6/P_79419668_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/1/9/6/P_79419668_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/1/9/6/P_79419668_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/1/9/6/P_79419668_10.jpg)


















