Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Autonomie |
|
| Caractéristiques | Mode économique |
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSDHC |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
| Couleur | Noir |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 167.0000 |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 3.0 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 18 bits (262 000 couleurs) |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Résolution du capteur cameria arrière | 0,3 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 0,3 mégapixels |
| Résolution d'écran | 320 x 240 pixels |
| Résolutions vidéo | 320 x 240 (QVGA) |
| Source de lumière caméra avant | Voyant lumineux |
| Taille de la diagonale en cm | 6.1 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 2.4 |
| Technologie d'affichage | TFT |
| Technologie | GSM |
| Temps de parole | 1080 m |
| Temps de veille | 456 h |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de carte SIM | Mini SIM |
| Type de connecteur |
|
| Zoom numérique | 2.0000 |
| Résolutions vidéo caméra avant | 320 x 240 (QVGA) |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Composants intégrés |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, LPCM, MIDI, MP3 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | AVC, H.263, H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6438158762596 |
| Marque | Nokia |
| Référence produit fabricant | A00027879 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 118 mm |
| Largeur | 50.2 mm |
| Poids du produit | 82.6 g |
| Profondeur | 13.5 mm |

/pub/media/catalog/product/7/9/4/2/9/8/P_79429845_1.jpg)























