Oppo A16 - Smartphone - 4G - 3/32 Go - bleu
Ref. 405142719
Oppo A16 - Smartphone - 4G - 3/32 Go - bleu
Ref. 405142719
- Un grand écran immersif qui protège vos yeux
- Votre pouvoir photographique est désormais triplé
- Caméra frontale 8 MP - votre beauté n'appartient qu'à vous
- Embellissement par l'IA
- Révélez votre créativité
- Batterie longue durée 5000 mAh - restez connectés jour et nuit
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | IMG GE8320 |
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 32 GB |
| Caractéristiques | 71% NTSC, Mode confort visuel, Mode foncé, Mode nuit |
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Champ de vue (FOV) | 80 ° |
| Champ de vue (FOV) | 79 ° |
| Champ de vue (FOV) | 88.8 ° |
| Champ de vue (FOV) | 88.8 ° |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Bleu perle |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 269.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | ColorOS |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.3 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Longueur de focale minimum | 26 mm |
| Luminosité maximum | 480 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, Polymère |
| Mémoire installée | 3 GB |
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode expert, Nuit, Panorama, Portrait |
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Portrait |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | CPH2269 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Protection |
|
| Protection | Panda Glass |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Système d'exploitation | ColorOS 11.1 (based on Android 11) |
| Taille de la diagonale en cm | 16.55 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.52 |
| Taille max prise en charge | 256 GB |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Temps de parole | 2040 m |
| Temps de recharge | 140 m |
| Temps de veille | 381 h |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | Helio G35 |
| Zoom numérique | 5.0000 |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Gyroscope, Magnétomètre, Podomètre |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Bleu |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), Apt-X, FLAC, LDAC, MID, MP3, OGG, SBC, WAV, WMA |
| Normes de conformité | IPX4 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (tête), 1,24 W/kg (corps), 2,74 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6944284692152 |
| Fabricant/Fournisseur | OPPO |
| Marque | OPPO |
| Référence produit fabricant | CPH2269PE32 |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 163.8 mm |
| Largeur | 75.6 mm |
| Poids du produit | 190 g |
| Profondeur | 8.4 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
| Quantité d'élément de lentille caméra avant | 5 éléments |
| Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 3 éléments |
| Quantité d'élément de lentille 3eme caméra arrière | 3 éléments |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | OPPO A16 |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_11.jpg)
























