Realme C21Y - Smartphone - 4G - 4/64 Go - bleu
Ref. 300049066
Realme C21Y - Smartphone - 4G - 4/64 Go - bleu
Ref. 300049066
- Écran 6,5" LCD HD+
- Large mémoire
- Appareil photo arrière : triple 13 MP + 2 MP +2 MP, avant : 5 MP, f/2.2
- Batterie 5000 mAh
- Autonomie longue durée
- Processeur UNISOC octa-core 12 nm
- Bluetooth version BT5.0
- Connexion USB Type-C
- Wi-Fi band 2,4 GHz
- Empreinte digital sur le dos et Face unlock
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Mali-G52 |
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 64 GB |
| Caractéristiques | Mini-affichage des gouttes |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Distance focale de 4 cm |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
| Couleur | Bleu croix |
| Détection faciale camera avant | Détection de visage |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fabricant du processeur | Unisoc |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.8 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Luminosité maximum | 400 cd/m2 |
| Mémoire installée | 4 GB |
| Modes de caméra | AI Beauty, Excellent paysage nocturne, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode expert, Mode filtre, Mode nuit, Mode portrait, Mode ultra macro, Panorama |
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode embellissement, Mode filtre, Mode portrait, Panorama |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Taille de la diagonale en cm | 16.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.5 |
| Taille max prise en charge | 256 GB |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Temps de parole | 2040 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Zoom numérique | 4.0000 |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Magnétomètre |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Bleu |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes de conformité | TUV Rheinland |
| Valeur DAS | 1,082 W/kg (corps), 1,13 W/kg (tête), 2,429 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6941399060746 |
| Fabricant/Fournisseur | REALME |
| Marque | Realme |
| Référence produit fabricant | 6941399060746 |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 164.5 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Poids du produit | 194 g |
| Profondeur | 9.1 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
| Quantité d'élément de lentille caméra avant | 3 éléments |
| Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 3 éléments |
| Quantité d'élément de lentille 3eme caméra arrière | 3 éléments |

/pub/media/catalog/product/3/0/0/0/4/9/P_300049066_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/3/0/0/0/4/9/P_300049066_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/3/0/0/0/4/9/P_300049066_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/3/0/0/0/4/9/P_300049066_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/3/0/0/0/4/9/P_300049066_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/3/0/0/0/4/9/P_300049066_6.jpg)
















