Apple Iphone 6 - 64 Go - Smartphone reconditionné grade A - argent
Ref. 79414309
Apple Iphone 6 - 64 Go - Smartphone reconditionné grade A - argent
Ref. 79414309
- L'iPhone n'a jamais été aussi grand
- Pas juste un écran plus grand
- Sans-fil plus rapide
- Votre doigt sur la sécurité
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Argent |
Couleur | Argent |
Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable, Verre, Aluminium anodisé |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur d'alimentation, Apple EarPods, Câble USB |
État du produit | Reconditionné |
Valeur DAS | 0,98 W/kg (corps), 0,97 W/kg (tête) |
Catégorie SAR (Belgique) | C |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Lightning, Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu'à 840 min, En veille: jusqu'à 240 hrs, Lecture (audio): jusqu'à 50 hrs, Lecture (vidéo HD): jusqu'à 11 hrs, Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 10 hrs, Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu'à 10 hrs, Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 11 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | A8 |
Fabricant | Apple |
Architecture 64 bits | Oui |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Temps de parole | 840 min |
Temps de veille | 240 h |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 67 mm |
Profondeur | 6.9 mm |
Hauteur | 138.1 mm |
Poids du produit | 129 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 64 Gbyte |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A1586 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, AAC-LC, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, HE-AAC, MP3, PCM, Protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, H.264, M-JPEG, M4V, MOV, MPEG-4 |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 2100/1900/800 / TD-SCDMA / AWS 1700/2100 |
Système d'exploitation | iOS 9 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Caméra arrière, Caméra avant, Enregistreur vocal, Lecteur numérique, Navigation |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Lightning |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 1 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Appel via Wi-fi, Clavier QuickType, Co-processeur de mouvement M8, Diffusion en contenu sans fil AirPlay, FaceTime, Fonction AirDrop, iCloud Keychain, iCloud Photo Sharing, Microlocation iBeacon, Multitâches, Notification Center, Spotlight Search, Support Apple TV (2ème génération supérieur) |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | DC-HSDPA, EDGE, EV-DO, FDD-LTE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, LTE, TDD-LTE, VoLTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 3, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1700 CDMA2000 1X (AWS), 1800 GSM, 1900 CDMA2000 1X, 1900 GSM, 2100 CDMA2000 1X (AWS), 850 GSM, 900 GSM |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | MMS, SMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Facebook, Twitter |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 4.7 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais, Anglais de É.-U., Arabe, Catalan, Coréen, Espagnol, Finnois, Français, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Caractéristiques | Accessibilité (Décalage d'écran), Display Zoom, Pixels double domaine |
Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels |
Technologie | Écran Retina HD avec technologie IPS |
Taille de la diagonale (système métrique) | 11.9 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 4.7 in |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 326.0000 |
Luminosité maximum | 500 cd/m² |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Type de capteur | BSI |
Quantité d'éléments d'objectifs | 5 éléments |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Zoom numérique | 3.0000 |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Caractéristiques | Contrôle de l'exposition, Filtre IR hybride, Focus Pixels, Marquage géographique, Protection de l'objectif en cristal de saphir, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation vidéo Cinematic |
Modes de caméra | Mode rafale, Mode retardateur, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Touchez pour focaliser |
Detection faciale | Détection de visage |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Fonctionnalités | Contrôle d'exposition |
Résolution du capteur | 1,2 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) |
Modes caméra | Mode rafale |
Détection faciale | Détection de visage |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 34032 |
Fabricant/Fournisseur | LM ECO PRODUCTION |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 3700892003314 |
Note écologique | |
---|---|
Origine | France |