Xiaomi Redmi 9C NFC - Smartphone - 4G - 32 Go - lavande
Ref. 405146274
Xiaomi Redmi 9C NFC - Smartphone - 4G - 32 Go - lavande
Ref. 405146274
- Écran immersif
- Une faible lumière bleue pour protéger vos yeux
- Une batterie de longue durée
- Caméra arrière avec IA
- Faites des portraits comme un professionnel
- Donner un sens à la réalité
- Caméra frontale avec AI Beautify
- Obturateur de paume
- Plus de puissance pour votre plaisir
- Déverrouillage de la sécurité
- Un look soigné
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | PowerVR GE8320 | 
| Autonomie | 
 | 
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh | 
| Capacité de mémoire interne | 32 GB | 
| Caractéristiques | Affichage Dot Drop, Mode de lecture, Réglage de la température de couleur | 
| Caractéristiques caméra arrière | 
 | 
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD | 
| Champ de vue (FOV) | 75.2 ° | 
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB | 
| Couleur | Violet | 
| Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage | 
| Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage | 
| Deuxième caméra | Oui | 
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale | 
| Fabricant du processeur | MediaTek | 
| Famille de système d'exploitation | Android | 
| Fonctionnalités caméra avant | 
 | 
| Fonctions supplémentaires | 
 | 
| Format d'affichage | HD+ | 
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 
| Génération | 4G | 
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC | 
| Luminosité maximum | 400 cd/m2 | 
| Mémoire installée | 2 GB | 
| Modes de caméra | Beautify 5,0 IA, Mode portrait AI | 
| Modes de caméra | Beautify 5,0 IA, Mode portrait AI | 
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.2 | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 | 
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 | 
| Prise en charge des couleurs | Couleur | 
| Quantité de caméras arrière | 2 | 
| Quantité de caméras avant | 1 | 
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM | 
| Rapport de contraste | 1500:1 | 
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 | 
| Réglage de la mise au point | Automatique | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels | 
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels | 
| Résolution du capteur avant | 5 mégapixels | 
| Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels | 
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps | 
| Source de lumière caméra avant | Flash LED simple tonalité | 
| Source de lumière caméra arrière | Affichage de flash | 
| Taille de la diagonale en cm | 16.6 cm | 
| Taille de la diagonale en pouce | 6.53 | 
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Technologie de paiement | Google Pay | 
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM | 
| Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA | 
| Temps de parole | 1920 m | 
| Type de cadre | Avant plat | 
| Type de carte SIM | Nano SIM | 
| Type de connecteur | 
 | 
| Type | Écran tactile (multi-touches) | 
| Type de processeur | Helio G35 | 
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de distance, Détecteur de lumière ambiante | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
 | 
| Composants intégrés | 
 | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Violet | 
| Dispositif de charge inclus | Oui | 
| Quantité incluse | 1  | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf | 
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AAC +, AMR-NB, AMR-WB, APE (Monkey's Audio), FLAC, MP3, PCM, eAAC+ | 
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264 BP, H.264 HP, H.264 MP, MKV, MPEG-4 SP, MPEG4-ASP | 
| Valeur DAS | 0,37 W/kg (tête), 1,14 W/kg (corps), 2,28 W/kg (membre) | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6934177759888 | 
| Fabricant/Fournisseur | XIAOMI | 
| Marque | Xiaomi | 
| Référence produit fabricant | 36604 | 
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc | 
| Garantie commerciale | 2 ans | 
| Garanties légales | 2 ans | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 164.9 mm | 
| Largeur | 77.07 mm | 
| Poids du produit | 196 g | 
| Profondeur | 9 mm | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Xiaomi Redmi 9C | 
| Titre du produit chez le prestataire | Xiaomi Redmi 9C - 4G smartphone - double SIM - RAM 2 Go / Mémoire interne 32 Go - microSD slot - 6.53" - 1600 x 720 pixels - 2x caméras arrière 13 MP, 2 MP - front camera 5 MP - violet | 
/pub/media/wysiwyg/illustration-cookies.png) 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146274_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146274_2.jpg)














