Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 |
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 128 GB |
| Caractéristiques | Affichage des points, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Mode de lecture, Sunlight Display, Technologie AdaptiveSync |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Champ de vue (FOV) | 119 ° |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Noir minuit |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi |
| Mémoire installée | 4 GB |
| Modes de caméra | Mode 50MP, Mode nuit, Mode portrait |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 13 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Taille de la diagonale en cm | 16.8 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.6 |
| Taille max prise en charge | 1 TB |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide Pro |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
| Temps de parole | 1560 m |
| Temps de recharge | 60 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Dimensity 810 |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Composants intégrés |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Valeur DAS | 0,596 W/kg (tête), 0,997 W/kg (corps), 1,999 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6934177783272 |
| Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
| Marque | Xiaomi |
| Référence produit fabricant | 39839 |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 163.56 mm |
| Largeur | 75.78 mm |
| Poids du produit | 195 g |
| Profondeur | 8.75 mm |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Xiaomi Redmi Note 11S 5G |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146260_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146260_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146260_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146260_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146260_5.jpg)














