Apple iPad Wi-Fi - 6e gén - tablette 9,7" - 64 Go - gris sidéral
Ref. 405147342
Apple iPad Wi-Fi - 6e gén - tablette 9,7" - 64 Go - gris sidéral
Ref. 405147342
- Spectaculaire écran Retina
- Rapide, réactif, performant
- Une sécurité des plus avancées
- Appareils photo et caméras avant et arrière
- Retrouvez votre travail sur tous vos appareils
- Super résistant, super portable
- Restez connecté
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Appareils photo (liste compacte) | Appareil-photo arrière+ appareil-photo avant |
| Autonomie max. de la batterie | 10 h |
| Caméra face arrière | Oui |
| Capacité de la batterie (Ah) | 32.4 W.h |
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur d'identification tactile, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | AirPlay, AssistiveTouch, Chargement via USB, Co-processeur de mouvement Apple M10, Dictée, Lecteur d'écran VoiceOver, Microlocalisation iBeacon, Technologie MIMO |
| Connectivité sans fil | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Couleur | Gris sidéral |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 264.0000 |
| Détail sur l'autonomie de la batterie |
|
| Détection faciale camera arrière | Détection de corps et de visage |
| Détection faciale camera avant | Détection de corps et de visage |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Ecran tactile | Oui |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.34 GHz |
| Génération du materiel | 6ème génération |
| Interface fournie |
|
| Mémoire installée | 2 GB |
| Mode HDR | Mode Auto HDR |
| Modes de caméra | Live Photos, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode rafale, Mode ralenti, Mode retardateur, Panorama, Touchez pour focaliser |
| Modes de caméra | Live Photos, Mode rafale, Mode retardateur |
| Nombre de cœurs du processeur | Quadruple coeur |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Plateforme |
|
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 1,2 mégapixels |
| Résolution native | 2048 x 1536 |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
| Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS X 10.10.5 ou plus récent, Microsoft Windows 7 ou ultérieur |
| Taille de la diagonale en cm | 24.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 9.7 |
| Taille installée | 32 GB |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Technologie TFT | IPS |
| Type d'alimentation | Adaptateur secteur |
| Type de processeur | A10 Fusion |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Apple iPadOS |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température de stockage maxi | 45 °C |
| Température de stockage mini | -20 °C |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 3700892010022 |
| Fabricant/Fournisseur | LM ECO PRODUCTION |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | 34621 |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garantie commerciale | 1 an |
| Garanties légales | 2 ans |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Reconditionné |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AC-3, AIFF, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Protection AAC, WAV |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4 SP (jusqu'à 640 x 480), Motion JPEG (jusqu'à 1280 x 720), Niveau de profil élevé H.264 4.2 (jusqu'à 4K) |
| Valeur DAS | 0.63 W/kg (body), 0.63 W/kg (head), 0.63 W/kg (membre) |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 24 cm |
| Largeur | 16.95 cm |
| Poids du produit | 469 g |
| Profondeur | 0.75 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Apple 9.7-inch iPad Wi-Fi |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147342_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147342_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147342_3.jpg)





















