HP Color LaserJet Enterprise M652dn - imprimante laser couleur A4
Ref. 405143465
HP Color LaserJet Enterprise M652dn - imprimante laser couleur A4
Ref. 405143465
- HP Sure Start permet à chaque imprimante de vérifier régulièrement son code d’exploitation et de se répare des tentatives de piratage.
- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto-verso jusqu’à 47 pages par minute avec 100 % d’efficacité recto-verso..
- La formulation de la cartouche de toner ColorSphere3, associée à un capteur de support automatique, contribue à fournir une qualité d’impression exceptionnelle
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
AirPrint activé | Oui |
Capacité des bacs de sortie (feuille) | 500 Feuille(s) |
Capacité du chargeur de documents | Bac d'entrée 550 feuilles, Bac universel 100 feuilles |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Capacité max. du support | 3200 Feuille(s) |
Capacité totale | 650 feuilles |
Caractéristiques générales | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Film / transparents, Papier uni |
Connexions | 1 x LAN Gigabit - RJ-45, 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B, 2 x USB host - USB de type A 4 broches |
Consommation électrique en veille | 31 W |
Consommation en fonctionnement | 690 W |
Consommation en veille | 0.7 W |
Couleur de résolution maximale | 1200 x 1200 ppp |
Densité maximum du support | 220 g/m2 |
Densité minimum du support | 60 g/m2 |
Dispositifs intégrés | Pavé numérique, Écran LCD QVGA 2,7 pouces |
Entrées de média |
|
Fonctionnalités de l'imprimante |
|
Fonctions du produit |
|
Format du périphérique d'alimentation | Interne |
Format de la RAM | DIMM 144 broches |
Formats d'enveloppes | International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C6 (114 x 162 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Formats reconnus | 100 x 150 mm, 101.6 x 148 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 127 x 203.2 mm, 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm), Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) |
Fréquence d'horloge du processeur | 1.2 GHz |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Impression recto-verso | Oui |
Interface de connectivité | Gigabit LAN, Hôte USB 2.0, USB 2.0 |
Langages d'impression |
|
Largeur de papier max | 216 mm |
Localisation | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien |
Longueur de papier max | 356 mm |
Mémoire installée | 1 GB |
Nombre d'emplacements RAM | 1 |
Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, Apple Bonjour, EAP-TLS, IPsec, Kerberos, LDAP, PEAP, SSL, TLS |
Résolution maximale noir et blanc | 1200 x 1200 ppp |
Système d'exploitation requis | Android, Apple Mac OS 10.12 Sierra ou supérieur, Apple MacOS X 10.10, Apple MacOS X 10.11, BOSS GNU/Linux 5.0, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix XenApp 5 (32/64 bits), Citrix XenApp 6, Citrix XenApp 6.0 64-bit, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 6.5 64-bit, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7, Citrix XenDesktop 7.5, Debian Linux 7.x, Debian Linux 8.x, Linux Fedora, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Linux Mint 18, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 (32/ 64 bits), Microsoft Windows Vista (versions 32 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Novell NetWare 6.5 SP8, Novell Open Enterprise Server 11 SP1, Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE Linux 13.2, UNIX, Ubuntu Linux 12.04, Ubuntu Linux 14.04, Ubuntu Linux 16, Windows 10 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits) |
Taille de l'écran de prévisualisation | 2.7" |
Taille horizontale maximale du document | 76 mm |
Taille max prise en charge | 2 GB |
Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Taille installée | 8 GB |
Taille verticale minimale du document | 127 mm |
Technologie(s) de connectivité | Filaire |
Technologie d'impression | Laser |
Technologie ram | DDR3 SDRAM |
Type d'alimentation | Alimentation électrique |
Type d'article de bureau | Imprimante |
Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail |
Type de logiciel |
|
Type de reseau | Serveur d'impression |
Type de scanner | Aucun(e) |
Type de sortie d'impression | Couleur |
Type de supports | Carte-copie, Cartes postales, Enveloppes, Film opaque, Papier, Papier, Papier brillant, Papier brillant doux, Papier d'épaisseur moyenne, Papier préimprimé, Papier recyclé, Papier uni, Papier à faible grammage, Papier à grammage très élevé, Transparents, |
Vitesse d'impression |
|
Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 47 Page(s) / minute |
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 47 Page(s) / minute |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc, Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | CECP, CISPR 22 classe A, CISPR 32:2012 Class A, EMC 2014/30/EU, EN 55024:2010, EN 55032:2012 Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 A, GS, ICES-003 issue 6 Class A, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, UL, cUL |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Emission sonore | 53 dB |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 0889894757999 |
Fabricant/Fournisseur | HEWLETT-PACKARD |
Marque | HP |
Référence produit fabricant | J7Z99A#B19 |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Données logistiques | |
---|---|
Hauteur emballée | 57.8 cm |
Largeur emballée | 65.3 cm |
Poids emballé | 35.9 kg |
Profondeur emballée | 59.6 cm |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 48.2 cm |
Largeur | 51 cm |
Poids du produit | 31.2 kg |
Profondeur | 45.8 cm |