ASUS P14 P1410UA-BV706R - 14" - Core i3 8130U - 4 Go RAM - 256 Go SSD
Ref. 79437722
ASUS P14 P1410UA-BV706R - 14" - Core i3 8130U - 4 Go RAM - 256 Go SSD
Ref. 79437722
- Écran 14'' NanoEdge antireflet
- Batterie à longue durée de vie
- Connectivité complète
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Détails du produit | |
---|---|
Notes client | 5.000000 |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Abréviation du type de résolution de l'écran | HD |
Alimentation fournie | 45 W |
Capacité de la batterie (Ah) | 42 W.h |
Capacité de stockage disque dur | 256 GB |
Caractéristiques de configuration de la RAM | La mémoire fournie est soudée |
Cartes mémoire pris en charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, Carte mémoire SDXC |
Cellules | 3 cellules |
Couleur | Gris |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Écran large | Oui |
Édition du système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro |
Fabricant du processeur | Intel |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Famille de système d'exploitation | Windows 10 |
Fonction Webcam | Oui |
Format de l'image de l'écran | 16:09 |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
Génération du processeur | 8 |
Interfaces |
|
Mémoire cache installée | 4 MB |
Mémoire installée | 4 GB |
Nombre de cœurs du processeur | Double coeur |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
Plateforme |
|
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
Protocole de liaison de données | Bluetooth, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth |
Quantité de ports USB-C | 1 |
Référence processeur | I3-8130U |
Résolution native | VGA |
Résolution native | 1366 x 768 |
Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
Taille de la diagonale en cm | 35.6 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 14 |
Technologie ram | DDR4 SDRAM |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Type de disque dur | SSD |
Type d'écran | LED |
Type d'entrée audio | Microphone |
Type de lecteur de carte | Lecteur de carte |
Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
Type de processeur | Core i3 |
Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
Type de systeme d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Informations sur les services | |
---|---|
Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Valeur DAS | 0,144 W/kg (corps), 0,144 W/kg (membres), 0.144 W/kg (body), 0.144 W/kg (body), 0.144 W/kg (body), 0.144 W/kg (membre), 0.144 W/kg (membre), 0.144 W/kg (membre) |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Gris |
Quantité incluse | 1 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4718017076135 |
Fabricant/Fournisseur | NC |
Marque | ASUS |
Référence produit fabricant | 90NB0GF3-M10660 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 1.88 cm |
Largeur | 32.6 cm |
Poids du produit | 1.43 kg |
Profondeur | 22.6 cm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Type de lecteur | Pas de disque optique |
Type de stockage optique | Aucun(e) |